Trespa TopLab Plus® Colors and Sizes
Unfabricated Sheet Sizes (in) (mm) | Sheet Thickness (in) / (mm) | Surface Color | Core Color |
---|---|---|---|
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1" / 25mm | Black T90.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 3/4" / 19mm | Black T90.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1/2" / 13mm | Black T90.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1" / 25mm | Black T90.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 3/4" / 19mm | Black T90.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1/2" / 13mm | Black T90.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1" / 25mm | Slate Gray T70.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 3/4" / 19mm | Slate Gray T70.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1/2" / 13mm | Slate Gray T70.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1" / 25mm | Slate Gray T70.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 3/4" / 19mm | Slate Gray T70.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1/2" / 13mm | Slate Gray T70.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1" / 25mm | Slate Gray T70.0.0 | Slate Gray |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 3/4" / 19mm | Slate Gray T70.0.0 | Slate Gray |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1/2" / 13mm | Slate Gray T70.0.0 | Slate Gray |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1" / 25mm | Slate Gray T70.0.0 | Slate Gray |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 3/4" / 19mm | Slate Gray T70.0.0 | Slate Gray |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1/2" / 13mm | Slate Gray T70.0.0 | Slate Gray |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1" / 25mm | Silver Gray T03.4.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 3/4" / 19mm | Silver Gray T03.4.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1/2" / 13mm | Silver Gray T03.4.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1" / 25mm | Silver Gray T03.4.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 3/4" / 19mm | Silver Gray T03.4.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1/2" / 13mm | Silver Gray T03.4.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1" / 25mm | Pure White T05.0.0 White T03.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 3/4" / 19mm | Pure White T05.0.0 White T03.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1/2" / 13mm | Pure White T05.0.0 White T03.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1" / 25mm | Pure White T05.0.0 White T03.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 3/4" / 19mm | Pure White T05.0.0 White T03.0.0 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1/2" / 13mm | Pure White T05.0.0 White T03.0.0 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1" / 25mm | Black Craquele C0-09 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 3/4" / 19mm | Black Craquele C0-09 | Black |
5' x 10' (60.24" x 120.08") (1530mm x 3050mm) | 1/2" / 13mm | Black Craquele C0-09 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1" / 25mm | Black Craquele C0-09 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 3/4" / 19mm | Black Craquele C0-09 | Black |
6' x 8' (73.23" x 100.39") (1860mm x 2550mm) | 1/2" / 13mm | Black Craquele C0-09 | Black |
Unfabricated Sheet Sizes (in) (mm) | Sheet Thickness (in) / (mm) | Surface Color | Core Color |

Surface Finish: Crystal Smooth
Toplab Plus SSC: Superior chemical resistance, electron beam cured (ECB) surface; surface color with crystal matte finish (smooth, non-glare) on top side only for benchtops, with black underside.